DY1交直流一體化電源
DY1交直流一體化電源是以高頻開(kāi)關(guān)直流電源為核心,整合站用交流電源、-48V通信電源、UPS電源或逆變電源為一體,公用蓄電池組,統(tǒng)一監(jiān)控單元及通訊接口,具有集成度高、便于維護(hù)管理的特點(diǎn)。產(chǎn)品符合電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)DL/T 1074。
概述
DY1 交直流一體化電源是以高頻開(kāi)關(guān)直流電源為核心,整合站用交流電源、 -48V 通信電源、 UPS 電源或逆變電源為一體,公用蓄電池組,統(tǒng)一監(jiān)控單元及通訊接口,具有集成度高、便于維護(hù)管理的特點(diǎn)。產(chǎn)品符合電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) DL/T 1074 。
特點(diǎn)
- 具備交流輸入缺相半載輸出功能
各種功率器件直流工作電壓 DC 110V/220V 可選,方便系統(tǒng)的配置選型
? 整流模塊采用有源功率因數(shù)校正技術(shù),功率因數(shù) >0.99 , THDi ≤ 5%
- 全天候工作, -40 ℃起機(jī), -10 ℃~ +65 ℃全適應(yīng)
- 產(chǎn)品符合歐盟 RoHS 指令,安全、綠色、環(huán)保
- 通過(guò) CE 安規(guī) 60950-1 、電磁兼容 EN55022 Class A 標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證
- 可選交流竄入直流和直流互竄支路定位功能、可選配 IEC61850 通訊規(guī)約
- 可選用集中監(jiān)控、集中監(jiān)控 + 分系統(tǒng)監(jiān)控兩種監(jiān)控配置方式
-
兼容鉛酸蓄電池和鎘鎳蓄電池均浮充管理要求
類 別 | 名稱 | 技術(shù)參數(shù) | |
電力操作直流電源部分 | 輸入?yún)?shù) | 額定電壓 | DC110/220V |
輸入方式 | 三相四線、三相三線或單相 | ||
輸入電壓 | 323V~475V/單相80~286V | ||
頻率 | 45~65Hz | ||
輸出參數(shù) | 直流饋出回路 | 按實(shí)際需求配置 | |
輸出電壓可調(diào)范圍 | 88~160Vdc /176~320Vdc | ||
紋波系數(shù) | ≤0.5%(典型值0.1%) | ||
穩(wěn)壓精度 | ≤±0.5%(典型值0.2%) | ||
穩(wěn)流精度 | ≤±0.5% | ||
模塊間電流不均衡度 | ≤±5%(典型值3%) | ||
保護(hù)參數(shù) | 輸入過(guò)壓切換點(diǎn) | 475Vac,恢復(fù)回差10~25Vac | |
輸入欠壓切換點(diǎn) | 323Vac,恢復(fù)回差10~25Vac | ||
充電模塊輸出欠壓告警 | 88V/176V | ||
絕緣特性 | 輸出對(duì)地 | 2kVac,漏電流≤30mA,時(shí)間1min,無(wú)飛弧 | |
輸入對(duì)地 | |||
輸入對(duì)輸出 | |||
DC/DC部分 | 輸出電壓調(diào)節(jié)范圍( V ) | 48 ± 10% | |
穩(wěn)壓精度 | ≤± 1% | ||
動(dòng)態(tài)電壓瞬變范圍 | < 5% | ||
浪涌電流 | < 150 | ||
紋波電壓峰—峰值 | ≤ 2mV | ||
?INV&UPS部分 | 輸入交流電壓( V ) | 單相220±25%或三相四線 380 ± 15% | |
輸入交流頻率( Hz ) | 50 ± 0.1% | ||
輸入直流電壓( V ) | DC220V:180~260/ DC110V:92~130 | ||
輸出電壓( V ) | 220VAC±1% | ||
輸出波形 | 正弦波 | ||
效率標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)值 | ≥ 90% | ||
輸出電壓精度(穩(wěn)態(tài))( V ) | 220 ± 3% | ||
輸出電壓精度(動(dòng)態(tài))( V ) | 負(fù)荷以 0%~100% 變化,其偏差值小于± 5% ,恢復(fù)時(shí)間小于 20ms | ||
輸出頻率精度( Hz ) | 50 ± 0.5% | ||
諧波失真 | 100% 線性負(fù)載諧波失真率<3% | ||
負(fù)載功率因數(shù)范圍 | 0.7-1, lag(滯后) | ||
過(guò)載能力 | >105% 60秒轉(zhuǎn)旁路輸出, >125%10秒轉(zhuǎn)旁路輸出, >150%2秒旁路輸出 | ||
環(huán)境參數(shù) | 工作環(huán)境溫度 | -10℃~+65℃,+ 45℃以上降功率輸出 | |
存儲(chǔ)環(huán)境溫度 | -25℃~+65℃ | ||
環(huán)境濕度 | 日平均相對(duì)濕度≤95%,月平均相對(duì)濕度≤90% | ||
海拔高度 | ≤5000米(2000米以上需降容使用) | ||
抗震烈度 | Ⅷ | ||
音響噪音 | ≤55dB(離機(jī)柜正前方1m處) | ||
機(jī)械參數(shù) | 單個(gè)機(jī)柜外形尺寸(高×寬×深) | 2260mm×800mm×600mm或按需定制 |
交直流一體化電源型式檢驗(yàn)報(bào)告
交直流一體化電源型式試驗(yàn)報(bào)告
應(yīng)用場(chǎng)合
主要應(yīng)用于電力系統(tǒng)發(fā)電廠、水電站、各類變電站、開(kāi)關(guān)站和其他使用直流設(shè)備的用戶(如石化、礦山、鐵路、地鐵、港口、大型工廠、高層住宅等),適用于為站用照明及生活電源、電力通信設(shè)備、開(kāi)關(guān)分、合閘及二次回路中的儀器、儀表、繼電保護(hù)等設(shè)備及事故照明提供交直流電源。
應(yīng)用案例
- 國(guó)網(wǎng)上海市電力公司( 10kV 至 500kV 變電站約 1000 套)站用交流屏、直流電源、一體化電源以及電力通信電源等設(shè)備
- 華剛礦業(yè)(剛果金)銅鈷礦項(xiàng)目交直流電源
- 伊朗佳加姆鋁業(yè)交直流電源
- 廣州地鐵 1#線主變電站及牽引變電站交直流電源改造
- 廣深鐵路分區(qū)亭交直流電源改造